Page 5 of 38

Bob's Log -- March 23, 2009

Posted: Mon Mar 23, 2009 11:19 am
by Bob78164
January 26, 2004: 196.5 pounds
February 2, 2004: 193.5 pounds
February 9, 2004: 192.5 pounds
February 16, 2004: 193.0 pounds
February 23, 2004: 190.5 pounds
March 1, 2004: 190.0 pounds
March 8, 2004: 188.5 pounds
March 15, 2004: 187.5 pounds
March 22, 2004: 187.5 pounds
March 29, 2004: 186.5 pounds
April 5, 2004: 185.0 pounds
April 12, 2004: 185.0 pounds
April 19, 2004: 184.5 pounds
April 26, 2004: 184.5 pounds
May 3, 2004: 184.0 pounds
May 10, 2004: 183.0 pounds
May 17, 2004: 182.5 pounds
May 24, 2004: 185.0 pounds
May 31, 2004: 178.5 pounds
June 7, 2004: 178.5 pounds
June 14, 2004: 178.0 pounds
June 21, 2004: 180.0 pounds
June 30, 2004: 178.0 pounds (unofficial)
July 5, 2004: 177.5 pounds
July 12, 2004: 178.0 pounds
July 19, 2004: 178.0 pounds
July 26, 2004: 177.0 pounds
August 2, 2004: 175.5 pounds
August 9, 2004: 176.5 pounds
August 16, 2004: 175.5 pounds
August 23, 2004: 174.0 pounds
August 30, 2004: 174.0 pounds
September 6, 2004: 175.5 pounds
September 13, 2004: 174.0 pounds
September 20, 2004: 174.0 pounds
September 27, 2004: 173.5 pounds
October 4, 2004: 174.0 pounds
October 11, 2004: 175.0 pounds
October 18, 2004: 174.0 pounds
October 25, 2004: 172.0 pounds
November 1, 2004: 174.0 pounds
November 8, 2004: 173.5 pounds
November 15, 2004: 173.0 pounds
November 22, 2004: 174.0 pounds
November 29, 2004: 173.5 pounds
December 6, 2004: 173.5 pounds
December 13, 2004: 175.5 pounds
December 20, 2004: 174.0 pounds
December 27, 2004: 175.5 pounds
January 3, 2005: 174.0 pounds
January 10, 2005: 173.0 pounds
January 17, 2005: 175.0 pounds
January 24, 2005: 175.0 pounds
January 31, 2005: 176.0 pounds
February 7, 2005: 176.5 pounds
February 14, 2005: 175.5 pounds
February 21, 2005: 176.0 pounds
February 28, 2005: 175.5 pounds
March 7, 2005: 175.0 pounds
March 14, 2005: 175.0 pounds
March 21, 2005: 175.0 pounds
March 28, 2005: 176.5 pounds
April 4, 2005: 177.0 pounds
April 11, 2005: 174.5 pounds
April 18, 2005: 175.5 pounds
April 25, 2005: 173.5 pounds
May 2, 2005: 172.0 pounds
May 9, 2005: 173.5 pounds
May 16, 2005: 173.5 pounds
May 23, 2005: 172.0 pounds
May 30, 2005: 170.5 pounds
June 6, 2005: 171.0 pounds
June 13, 2005: 172.5 pounds
June 20, 2005: 172.0 pounds
June 27, 2005: 170.0 pounds
July 4, 2005: 170.5 pounds
July 11, 2005: 170.5 pounds
July 18, 2005: 170.0 pounds
July 25, 2005: 169.0 pounds
August 1, 2005: 169.0 pounds
August 8, 2005: 170.5 pounds
August 12, 2005: 169.0 pounds (unofficial)
August 22, 2005: 174.5 pounds
August 29, 2005: 171.0 pounds
September 5, 2005: 170.5 pounds
September 12, 2005: 169.0 pounds
September 19, 2005: 168.0 pounds
September 26, 2005: 171.5 pounds
October 3, 2005: 172.5 pounds
October 10, 2005: 170.5 pounds
October 17, 2005: 171.5 pounds
October 24, 2005: 169.5 pounds
October 31, 2005: 169.0 pounds
November 7, 2005: 169.5 pounds
November 14, 2005: 169.5 pounds
November 21, 2005: 171.0 pounds
November 28, 2005: 172.5 pounds
December 5, 2005: 168.5 pounds
December 12, 2005: 169.5 pounds
December 19, 2005: 169.5 pounds
December 26, 2005: 169.0 pounds
January 2, 2006: 168.5 pounds
January 9, 2006: 169.0 pounds
January 16, 2006: 171.5 pounds
January 23, 2006: 168.0 pounds
January 30, 2006: 167.5 pounds
February 6, 2006: 167.5 pounds
February 13, 2006: 167.5 pounds
February 20, 2006: 166.0 pounds
February 27, 2006: 168.5 pounds
March 6, 2006: 166.0 pounds
March 13, 2006: 169.0 pounds
March 20, 2006: 169.0 pounds
March 27, 2006: 168.5 pounds
April 3, 2006: 170.0 pounds
April 10, 2006: 169.0 pounds
April 17, 2006: 170.5 pounds
April 24, 2006: 170.5 pounds
May 1, 2006: 172.5 pounds
May 8, 2006: 171.5 pounds
May 15, 2006: 173.5 pounds
May 22, 2006: 171.0 pounds
May 29, 2006: 172.0 pounds
June 5, 2006: 172.0 pounds
June 12, 2006: 174.5 pounds
June 19, 2006: 172.0 pounds
June 23, 2006: 175.5 pounds (unofficial)
July 8, 2006: 177.0 pounds (unofficial)
July 10, 2006: 176.5 pounds
July 17, 2006: 173.5 pounds
July 24, 2006: 172.5 pounds
July 31, 2006: 170.5 pounds
August 7, 2006: 172.5 pounds
August 14, 2006: 172.5 pounds
August 21, 2006: 173.5 pounds
August 28, 2006: 173.5 pounds
September 4, 2006: 172.5 pounds
September 11, 2006: 174.5 pounds
September 18, 2006: 173.5 pounds
September 25, 2006: 173.5 pounds
October 2, 2006: 175.5 pounds
October 9, 2006: 176.5 pounds
October 16, 2006: 174.5 pounds
October 23, 2006: 175.0 pounds
October 30, 2006: 176.0 pounds
November 6, 2006: 175.5 pounds
November 13, 2006: 176.0 pounds
November 20, 2006: 176.5 pounds
November 27, 2006: 177.0 pounds
December 4, 2006: 176.5 pounds
December 11, 2006: 175.0 pounds
December 18, 2006: 174.5 pounds
December 25, 2006: 173.0 pounds
January 1, 2007: 173.0 pounds
January 8, 2007: 174.5 pounds
January 15, 2007: 174.0 pounds
January 22, 2007: 174.0 pounds
January 29, 2007: 175.5 pounds
February 5, 2007: 174.5 pounds
February 12, 2007: 176.0 pounds
February 19, 2007: 175.0 pounds
February 26, 2007: 176.0 pounds
March 5, 2007: 177.5 pounds
March 12, 2007: 174.5 pounds
March 19, 2007: 175.5 pounds
March 26, 2007: 176.5 pounds
April 2, 2007: 176.0 pounds
April 9, 2007: 175.5 pounds
April 16, 2007: 175.0 pounds
April 23, 2007: 178.0 pounds
April 30, 2007: 177.5 pounds
May 7, 2007: 178.5 pounds
May 14, 2007: 180.0 pounds
May 21, 2007: 180.5 pounds
May 28, 2007: 178.0 pounds
June 4, 2007: 181.0 pounds
June 11, 2007: 179.5 pounds
June 18, 2007: 181.0 pounds
June 25, 2007: 180.0 pounds
July 2, 2007: 180.5 pounds
July 9, 2007: 180.0 pounds
July 16, 2007: 180.5 pounds
July 23, 2007: 181.5 pounds
July 30, 2007: 180.5 pounds
August 6, 2007: 181.5 pounds
August 13, 2007: 183.0 pounds
August 20, 2007: 182.0 pounds
August 27, 2007: 181.5 pounds
September 3, 2007: 182.5 pounds
September 10, 2007: 183.0 pounds
September 17, 2007: 182.5 pounds
September 24, 2007: 184.5 pounds
October 1, 2007: 184.5 pounds
October 8, 2007: 183.5 pounds
October 15, 2007: 184.0 pounds
October 22, 2007: 185.5 pounds
October 29, 2007: 184.5 pounds
November 5, 2007: 185.5 pounds
November 12, 2007: 185.0 pounds
November 19, 2007: 185.5 pounds
November 26, 2007: 185.0 pounds
December 3, 2007: 185.0 pounds
December 10, 2007: 185.0 pounds
December 17, 2007: 184.0 pounds
December 25, 2007: 182.5 pounds (unofficial)
December 31, 2007: 183.5 pounds
January 7, 2008: 182.0 pounds
January 14, 2008: 184.5 pounds
January 21, 2008: 183.0 pounds
January 28, 2008: 181.0 pounds
February 4, 2008: 181.5 pounds
February 11, 2008: 181.0 pounds
February 18, 2008: 180.5 pounds
February 25, 2008: 180.0 pounds
March 3, 2008: 180.0 pounds
March 10, 2008: 180.5 pounds
March 17, 2008: 180.5 pounds
March 24, 2008: 180.5 pounds
March 31, 2008: 180.0 pounds
April 7, 2008: 181.5 pounds
April 14, 2008: 182.5 pounds
April 21, 2008: 182.5 pounds
April 28, 2005: 183.0 pounds
May 5, 2008: 182.5 pounds
May 12, 2008: 184.0 pounds
May 19, 2008: 183.5 pounds
May 26, 2008: 182.5 pounds
June 2, 2008: 182.5 pounds
June 9, 2008: 183.5 pounds
June 16, 2008: 180.0 pounds
June 23, 2008: 182.5 pounds
June 30, 2008: 183.5 pounds
July 7, 2008: 183.0 pounds
July 14, 2008: 183.0 pounds
July 21, 2008: 180.5 pounds
July 28, 2008: 185.0 pounds
August 4, 2008: 183.0 pounds
August 11, 2008: 182.5 pounds
August 18, 2008: 184.5 pounds
August 25, 2008: 184.5 pounds
September 1, 2008: 183.5 pounds
September 8, 2008: 184.0 pounds
September 15, 2008: 184.0 pounds
September 22, 2008: 184.5 pounds
September 29, 2008: 185.5 pounds
October 6, 2008: 185.0 pounds
October 13, 2008: 184.5 pounds
October 20, 2008: 186.0 pounds
October 27, 2008: 186.0 pounds
November 3, 2008: 187.5 pounds
November 5, 2008: 187.0 pounds (unofficial)
November 23, 2008: 186.0 pounds (unofficial)
November 24, 2008: 186.5 pounds
December 1, 2008: 188.0 pounds
December 8, 2008: 187.0 pounds
December 15, 2008: 187.5 pounds
December 22, 2008: 188.0 pounds
December 29, 2008: 190.5 pounds
January 5, 2009: 189.0 pounds
January 12, 2009: 188.0 pounds
January 19, 2009: 187.0 pounds
January 26, 2009: 186.0 pounds
February 2, 2009: 187.0 pounds
February 9, 2009: 186.5 pounds
February 16, 2009: 186.0 pounds
February 23, 2009: 187.0 pounds
March 2, 2009: 187.0 pounds
March 9, 2009: 185.0 pounds
March 16, 2009: 186.0 pounds
March 23, 2009: 186.0 pounds
March 30, 2009: ??? pounds

Bob's Log -- March 30, 2009

Posted: Mon Mar 30, 2009 11:15 am
by Bob78164
January 26, 2004: 196.5 pounds
February 2, 2004: 193.5 pounds
February 9, 2004: 192.5 pounds
February 16, 2004: 193.0 pounds
February 23, 2004: 190.5 pounds
March 1, 2004: 190.0 pounds
March 8, 2004: 188.5 pounds
March 15, 2004: 187.5 pounds
March 22, 2004: 187.5 pounds
March 29, 2004: 186.5 pounds
April 5, 2004: 185.0 pounds
April 12, 2004: 185.0 pounds
April 19, 2004: 184.5 pounds
April 26, 2004: 184.5 pounds
May 3, 2004: 184.0 pounds
May 10, 2004: 183.0 pounds
May 17, 2004: 182.5 pounds
May 24, 2004: 185.0 pounds
May 31, 2004: 178.5 pounds
June 7, 2004: 178.5 pounds
June 14, 2004: 178.0 pounds
June 21, 2004: 180.0 pounds
June 30, 2004: 178.0 pounds (unofficial)
July 5, 2004: 177.5 pounds
July 12, 2004: 178.0 pounds
July 19, 2004: 178.0 pounds
July 26, 2004: 177.0 pounds
August 2, 2004: 175.5 pounds
August 9, 2004: 176.5 pounds
August 16, 2004: 175.5 pounds
August 23, 2004: 174.0 pounds
August 30, 2004: 174.0 pounds
September 6, 2004: 175.5 pounds
September 13, 2004: 174.0 pounds
September 20, 2004: 174.0 pounds
September 27, 2004: 173.5 pounds
October 4, 2004: 174.0 pounds
October 11, 2004: 175.0 pounds
October 18, 2004: 174.0 pounds
October 25, 2004: 172.0 pounds
November 1, 2004: 174.0 pounds
November 8, 2004: 173.5 pounds
November 15, 2004: 173.0 pounds
November 22, 2004: 174.0 pounds
November 29, 2004: 173.5 pounds
December 6, 2004: 173.5 pounds
December 13, 2004: 175.5 pounds
December 20, 2004: 174.0 pounds
December 27, 2004: 175.5 pounds
January 3, 2005: 174.0 pounds
January 10, 2005: 173.0 pounds
January 17, 2005: 175.0 pounds
January 24, 2005: 175.0 pounds
January 31, 2005: 176.0 pounds
February 7, 2005: 176.5 pounds
February 14, 2005: 175.5 pounds
February 21, 2005: 176.0 pounds
February 28, 2005: 175.5 pounds
March 7, 2005: 175.0 pounds
March 14, 2005: 175.0 pounds
March 21, 2005: 175.0 pounds
March 28, 2005: 176.5 pounds
April 4, 2005: 177.0 pounds
April 11, 2005: 174.5 pounds
April 18, 2005: 175.5 pounds
April 25, 2005: 173.5 pounds
May 2, 2005: 172.0 pounds
May 9, 2005: 173.5 pounds
May 16, 2005: 173.5 pounds
May 23, 2005: 172.0 pounds
May 30, 2005: 170.5 pounds
June 6, 2005: 171.0 pounds
June 13, 2005: 172.5 pounds
June 20, 2005: 172.0 pounds
June 27, 2005: 170.0 pounds
July 4, 2005: 170.5 pounds
July 11, 2005: 170.5 pounds
July 18, 2005: 170.0 pounds
July 25, 2005: 169.0 pounds
August 1, 2005: 169.0 pounds
August 8, 2005: 170.5 pounds
August 12, 2005: 169.0 pounds (unofficial)
August 22, 2005: 174.5 pounds
August 29, 2005: 171.0 pounds
September 5, 2005: 170.5 pounds
September 12, 2005: 169.0 pounds
September 19, 2005: 168.0 pounds
September 26, 2005: 171.5 pounds
October 3, 2005: 172.5 pounds
October 10, 2005: 170.5 pounds
October 17, 2005: 171.5 pounds
October 24, 2005: 169.5 pounds
October 31, 2005: 169.0 pounds
November 7, 2005: 169.5 pounds
November 14, 2005: 169.5 pounds
November 21, 2005: 171.0 pounds
November 28, 2005: 172.5 pounds
December 5, 2005: 168.5 pounds
December 12, 2005: 169.5 pounds
December 19, 2005: 169.5 pounds
December 26, 2005: 169.0 pounds
January 2, 2006: 168.5 pounds
January 9, 2006: 169.0 pounds
January 16, 2006: 171.5 pounds
January 23, 2006: 168.0 pounds
January 30, 2006: 167.5 pounds
February 6, 2006: 167.5 pounds
February 13, 2006: 167.5 pounds
February 20, 2006: 166.0 pounds
February 27, 2006: 168.5 pounds
March 6, 2006: 166.0 pounds
March 13, 2006: 169.0 pounds
March 20, 2006: 169.0 pounds
March 27, 2006: 168.5 pounds
April 3, 2006: 170.0 pounds
April 10, 2006: 169.0 pounds
April 17, 2006: 170.5 pounds
April 24, 2006: 170.5 pounds
May 1, 2006: 172.5 pounds
May 8, 2006: 171.5 pounds
May 15, 2006: 173.5 pounds
May 22, 2006: 171.0 pounds
May 29, 2006: 172.0 pounds
June 5, 2006: 172.0 pounds
June 12, 2006: 174.5 pounds
June 19, 2006: 172.0 pounds
June 23, 2006: 175.5 pounds (unofficial)
July 8, 2006: 177.0 pounds (unofficial)
July 10, 2006: 176.5 pounds
July 17, 2006: 173.5 pounds
July 24, 2006: 172.5 pounds
July 31, 2006: 170.5 pounds
August 7, 2006: 172.5 pounds
August 14, 2006: 172.5 pounds
August 21, 2006: 173.5 pounds
August 28, 2006: 173.5 pounds
September 4, 2006: 172.5 pounds
September 11, 2006: 174.5 pounds
September 18, 2006: 173.5 pounds
September 25, 2006: 173.5 pounds
October 2, 2006: 175.5 pounds
October 9, 2006: 176.5 pounds
October 16, 2006: 174.5 pounds
October 23, 2006: 175.0 pounds
October 30, 2006: 176.0 pounds
November 6, 2006: 175.5 pounds
November 13, 2006: 176.0 pounds
November 20, 2006: 176.5 pounds
November 27, 2006: 177.0 pounds
December 4, 2006: 176.5 pounds
December 11, 2006: 175.0 pounds
December 18, 2006: 174.5 pounds
December 25, 2006: 173.0 pounds
January 1, 2007: 173.0 pounds
January 8, 2007: 174.5 pounds
January 15, 2007: 174.0 pounds
January 22, 2007: 174.0 pounds
January 29, 2007: 175.5 pounds
February 5, 2007: 174.5 pounds
February 12, 2007: 176.0 pounds
February 19, 2007: 175.0 pounds
February 26, 2007: 176.0 pounds
March 5, 2007: 177.5 pounds
March 12, 2007: 174.5 pounds
March 19, 2007: 175.5 pounds
March 26, 2007: 176.5 pounds
April 2, 2007: 176.0 pounds
April 9, 2007: 175.5 pounds
April 16, 2007: 175.0 pounds
April 23, 2007: 178.0 pounds
April 30, 2007: 177.5 pounds
May 7, 2007: 178.5 pounds
May 14, 2007: 180.0 pounds
May 21, 2007: 180.5 pounds
May 28, 2007: 178.0 pounds
June 4, 2007: 181.0 pounds
June 11, 2007: 179.5 pounds
June 18, 2007: 181.0 pounds
June 25, 2007: 180.0 pounds
July 2, 2007: 180.5 pounds
July 9, 2007: 180.0 pounds
July 16, 2007: 180.5 pounds
July 23, 2007: 181.5 pounds
July 30, 2007: 180.5 pounds
August 6, 2007: 181.5 pounds
August 13, 2007: 183.0 pounds
August 20, 2007: 182.0 pounds
August 27, 2007: 181.5 pounds
September 3, 2007: 182.5 pounds
September 10, 2007: 183.0 pounds
September 17, 2007: 182.5 pounds
September 24, 2007: 184.5 pounds
October 1, 2007: 184.5 pounds
October 8, 2007: 183.5 pounds
October 15, 2007: 184.0 pounds
October 22, 2007: 185.5 pounds
October 29, 2007: 184.5 pounds
November 5, 2007: 185.5 pounds
November 12, 2007: 185.0 pounds
November 19, 2007: 185.5 pounds
November 26, 2007: 185.0 pounds
December 3, 2007: 185.0 pounds
December 10, 2007: 185.0 pounds
December 17, 2007: 184.0 pounds
December 25, 2007: 182.5 pounds (unofficial)
December 31, 2007: 183.5 pounds
January 7, 2008: 182.0 pounds
January 14, 2008: 184.5 pounds
January 21, 2008: 183.0 pounds
January 28, 2008: 181.0 pounds
February 4, 2008: 181.5 pounds
February 11, 2008: 181.0 pounds
February 18, 2008: 180.5 pounds
February 25, 2008: 180.0 pounds
March 3, 2008: 180.0 pounds
March 10, 2008: 180.5 pounds
March 17, 2008: 180.5 pounds
March 24, 2008: 180.5 pounds
March 31, 2008: 180.0 pounds
April 7, 2008: 181.5 pounds
April 14, 2008: 182.5 pounds
April 21, 2008: 182.5 pounds
April 28, 2005: 183.0 pounds
May 5, 2008: 182.5 pounds
May 12, 2008: 184.0 pounds
May 19, 2008: 183.5 pounds
May 26, 2008: 182.5 pounds
June 2, 2008: 182.5 pounds
June 9, 2008: 183.5 pounds
June 16, 2008: 180.0 pounds
June 23, 2008: 182.5 pounds
June 30, 2008: 183.5 pounds
July 7, 2008: 183.0 pounds
July 14, 2008: 183.0 pounds
July 21, 2008: 180.5 pounds
July 28, 2008: 185.0 pounds
August 4, 2008: 183.0 pounds
August 11, 2008: 182.5 pounds
August 18, 2008: 184.5 pounds
August 25, 2008: 184.5 pounds
September 1, 2008: 183.5 pounds
September 8, 2008: 184.0 pounds
September 15, 2008: 184.0 pounds
September 22, 2008: 184.5 pounds
September 29, 2008: 185.5 pounds
October 6, 2008: 185.0 pounds
October 13, 2008: 184.5 pounds
October 20, 2008: 186.0 pounds
October 27, 2008: 186.0 pounds
November 3, 2008: 187.5 pounds
November 5, 2008: 187.0 pounds (unofficial)
November 23, 2008: 186.0 pounds (unofficial)
November 24, 2008: 186.5 pounds
December 1, 2008: 188.0 pounds
December 8, 2008: 187.0 pounds
December 15, 2008: 187.5 pounds
December 22, 2008: 188.0 pounds
December 29, 2008: 190.5 pounds
January 5, 2009: 189.0 pounds
January 12, 2009: 188.0 pounds
January 19, 2009: 187.0 pounds
January 26, 2009: 186.0 pounds
February 2, 2009: 187.0 pounds
February 9, 2009: 186.5 pounds
February 16, 2009: 186.0 pounds
February 23, 2009: 187.0 pounds
March 2, 2009: 187.0 pounds
March 9, 2009: 185.0 pounds
March 16, 2009: 186.0 pounds
March 23, 2009: 186.0 pounds
March 30, 2009: 186.0 pounds
April 6, 2009: ??? pounds

Bob's Log -- April 6, 2009

Posted: Mon Apr 06, 2009 11:39 am
by Bob78164
January 26, 2004: 196.5 pounds
February 2, 2004: 193.5 pounds
February 9, 2004: 192.5 pounds
February 16, 2004: 193.0 pounds
February 23, 2004: 190.5 pounds
March 1, 2004: 190.0 pounds
March 8, 2004: 188.5 pounds
March 15, 2004: 187.5 pounds
March 22, 2004: 187.5 pounds
March 29, 2004: 186.5 pounds
April 5, 2004: 185.0 pounds
April 12, 2004: 185.0 pounds
April 19, 2004: 184.5 pounds
April 26, 2004: 184.5 pounds
May 3, 2004: 184.0 pounds
May 10, 2004: 183.0 pounds
May 17, 2004: 182.5 pounds
May 24, 2004: 185.0 pounds
May 31, 2004: 178.5 pounds
June 7, 2004: 178.5 pounds
June 14, 2004: 178.0 pounds
June 21, 2004: 180.0 pounds
June 30, 2004: 178.0 pounds (unofficial)
July 5, 2004: 177.5 pounds
July 12, 2004: 178.0 pounds
July 19, 2004: 178.0 pounds
July 26, 2004: 177.0 pounds
August 2, 2004: 175.5 pounds
August 9, 2004: 176.5 pounds
August 16, 2004: 175.5 pounds
August 23, 2004: 174.0 pounds
August 30, 2004: 174.0 pounds
September 6, 2004: 175.5 pounds
September 13, 2004: 174.0 pounds
September 20, 2004: 174.0 pounds
September 27, 2004: 173.5 pounds
October 4, 2004: 174.0 pounds
October 11, 2004: 175.0 pounds
October 18, 2004: 174.0 pounds
October 25, 2004: 172.0 pounds
November 1, 2004: 174.0 pounds
November 8, 2004: 173.5 pounds
November 15, 2004: 173.0 pounds
November 22, 2004: 174.0 pounds
November 29, 2004: 173.5 pounds
December 6, 2004: 173.5 pounds
December 13, 2004: 175.5 pounds
December 20, 2004: 174.0 pounds
December 27, 2004: 175.5 pounds
January 3, 2005: 174.0 pounds
January 10, 2005: 173.0 pounds
January 17, 2005: 175.0 pounds
January 24, 2005: 175.0 pounds
January 31, 2005: 176.0 pounds
February 7, 2005: 176.5 pounds
February 14, 2005: 175.5 pounds
February 21, 2005: 176.0 pounds
February 28, 2005: 175.5 pounds
March 7, 2005: 175.0 pounds
March 14, 2005: 175.0 pounds
March 21, 2005: 175.0 pounds
March 28, 2005: 176.5 pounds
April 4, 2005: 177.0 pounds
April 11, 2005: 174.5 pounds
April 18, 2005: 175.5 pounds
April 25, 2005: 173.5 pounds
May 2, 2005: 172.0 pounds
May 9, 2005: 173.5 pounds
May 16, 2005: 173.5 pounds
May 23, 2005: 172.0 pounds
May 30, 2005: 170.5 pounds
June 6, 2005: 171.0 pounds
June 13, 2005: 172.5 pounds
June 20, 2005: 172.0 pounds
June 27, 2005: 170.0 pounds
July 4, 2005: 170.5 pounds
July 11, 2005: 170.5 pounds
July 18, 2005: 170.0 pounds
July 25, 2005: 169.0 pounds
August 1, 2005: 169.0 pounds
August 8, 2005: 170.5 pounds
August 12, 2005: 169.0 pounds (unofficial)
August 22, 2005: 174.5 pounds
August 29, 2005: 171.0 pounds
September 5, 2005: 170.5 pounds
September 12, 2005: 169.0 pounds
September 19, 2005: 168.0 pounds
September 26, 2005: 171.5 pounds
October 3, 2005: 172.5 pounds
October 10, 2005: 170.5 pounds
October 17, 2005: 171.5 pounds
October 24, 2005: 169.5 pounds
October 31, 2005: 169.0 pounds
November 7, 2005: 169.5 pounds
November 14, 2005: 169.5 pounds
November 21, 2005: 171.0 pounds
November 28, 2005: 172.5 pounds
December 5, 2005: 168.5 pounds
December 12, 2005: 169.5 pounds
December 19, 2005: 169.5 pounds
December 26, 2005: 169.0 pounds
January 2, 2006: 168.5 pounds
January 9, 2006: 169.0 pounds
January 16, 2006: 171.5 pounds
January 23, 2006: 168.0 pounds
January 30, 2006: 167.5 pounds
February 6, 2006: 167.5 pounds
February 13, 2006: 167.5 pounds
February 20, 2006: 166.0 pounds
February 27, 2006: 168.5 pounds
March 6, 2006: 166.0 pounds
March 13, 2006: 169.0 pounds
March 20, 2006: 169.0 pounds
March 27, 2006: 168.5 pounds
April 3, 2006: 170.0 pounds
April 10, 2006: 169.0 pounds
April 17, 2006: 170.5 pounds
April 24, 2006: 170.5 pounds
May 1, 2006: 172.5 pounds
May 8, 2006: 171.5 pounds
May 15, 2006: 173.5 pounds
May 22, 2006: 171.0 pounds
May 29, 2006: 172.0 pounds
June 5, 2006: 172.0 pounds
June 12, 2006: 174.5 pounds
June 19, 2006: 172.0 pounds
June 23, 2006: 175.5 pounds (unofficial)
July 8, 2006: 177.0 pounds (unofficial)
July 10, 2006: 176.5 pounds
July 17, 2006: 173.5 pounds
July 24, 2006: 172.5 pounds
July 31, 2006: 170.5 pounds
August 7, 2006: 172.5 pounds
August 14, 2006: 172.5 pounds
August 21, 2006: 173.5 pounds
August 28, 2006: 173.5 pounds
September 4, 2006: 172.5 pounds
September 11, 2006: 174.5 pounds
September 18, 2006: 173.5 pounds
September 25, 2006: 173.5 pounds
October 2, 2006: 175.5 pounds
October 9, 2006: 176.5 pounds
October 16, 2006: 174.5 pounds
October 23, 2006: 175.0 pounds
October 30, 2006: 176.0 pounds
November 6, 2006: 175.5 pounds
November 13, 2006: 176.0 pounds
November 20, 2006: 176.5 pounds
November 27, 2006: 177.0 pounds
December 4, 2006: 176.5 pounds
December 11, 2006: 175.0 pounds
December 18, 2006: 174.5 pounds
December 25, 2006: 173.0 pounds
January 1, 2007: 173.0 pounds
January 8, 2007: 174.5 pounds
January 15, 2007: 174.0 pounds
January 22, 2007: 174.0 pounds
January 29, 2007: 175.5 pounds
February 5, 2007: 174.5 pounds
February 12, 2007: 176.0 pounds
February 19, 2007: 175.0 pounds
February 26, 2007: 176.0 pounds
March 5, 2007: 177.5 pounds
March 12, 2007: 174.5 pounds
March 19, 2007: 175.5 pounds
March 26, 2007: 176.5 pounds
April 2, 2007: 176.0 pounds
April 9, 2007: 175.5 pounds
April 16, 2007: 175.0 pounds
April 23, 2007: 178.0 pounds
April 30, 2007: 177.5 pounds
May 7, 2007: 178.5 pounds
May 14, 2007: 180.0 pounds
May 21, 2007: 180.5 pounds
May 28, 2007: 178.0 pounds
June 4, 2007: 181.0 pounds
June 11, 2007: 179.5 pounds
June 18, 2007: 181.0 pounds
June 25, 2007: 180.0 pounds
July 2, 2007: 180.5 pounds
July 9, 2007: 180.0 pounds
July 16, 2007: 180.5 pounds
July 23, 2007: 181.5 pounds
July 30, 2007: 180.5 pounds
August 6, 2007: 181.5 pounds
August 13, 2007: 183.0 pounds
August 20, 2007: 182.0 pounds
August 27, 2007: 181.5 pounds
September 3, 2007: 182.5 pounds
September 10, 2007: 183.0 pounds
September 17, 2007: 182.5 pounds
September 24, 2007: 184.5 pounds
October 1, 2007: 184.5 pounds
October 8, 2007: 183.5 pounds
October 15, 2007: 184.0 pounds
October 22, 2007: 185.5 pounds
October 29, 2007: 184.5 pounds
November 5, 2007: 185.5 pounds
November 12, 2007: 185.0 pounds
November 19, 2007: 185.5 pounds
November 26, 2007: 185.0 pounds
December 3, 2007: 185.0 pounds
December 10, 2007: 185.0 pounds
December 17, 2007: 184.0 pounds
December 25, 2007: 182.5 pounds (unofficial)
December 31, 2007: 183.5 pounds
January 7, 2008: 182.0 pounds
January 14, 2008: 184.5 pounds
January 21, 2008: 183.0 pounds
January 28, 2008: 181.0 pounds
February 4, 2008: 181.5 pounds
February 11, 2008: 181.0 pounds
February 18, 2008: 180.5 pounds
February 25, 2008: 180.0 pounds
March 3, 2008: 180.0 pounds
March 10, 2008: 180.5 pounds
March 17, 2008: 180.5 pounds
March 24, 2008: 180.5 pounds
March 31, 2008: 180.0 pounds
April 7, 2008: 181.5 pounds
April 14, 2008: 182.5 pounds
April 21, 2008: 182.5 pounds
April 28, 2005: 183.0 pounds
May 5, 2008: 182.5 pounds
May 12, 2008: 184.0 pounds
May 19, 2008: 183.5 pounds
May 26, 2008: 182.5 pounds
June 2, 2008: 182.5 pounds
June 9, 2008: 183.5 pounds
June 16, 2008: 180.0 pounds
June 23, 2008: 182.5 pounds
June 30, 2008: 183.5 pounds
July 7, 2008: 183.0 pounds
July 14, 2008: 183.0 pounds
July 21, 2008: 180.5 pounds
July 28, 2008: 185.0 pounds
August 4, 2008: 183.0 pounds
August 11, 2008: 182.5 pounds
August 18, 2008: 184.5 pounds
August 25, 2008: 184.5 pounds
September 1, 2008: 183.5 pounds
September 8, 2008: 184.0 pounds
September 15, 2008: 184.0 pounds
September 22, 2008: 184.5 pounds
September 29, 2008: 185.5 pounds
October 6, 2008: 185.0 pounds
October 13, 2008: 184.5 pounds
October 20, 2008: 186.0 pounds
October 27, 2008: 186.0 pounds
November 3, 2008: 187.5 pounds
November 5, 2008: 187.0 pounds (unofficial)
November 23, 2008: 186.0 pounds (unofficial)
November 24, 2008: 186.5 pounds
December 1, 2008: 188.0 pounds
December 8, 2008: 187.0 pounds
December 15, 2008: 187.5 pounds
December 22, 2008: 188.0 pounds
December 29, 2008: 190.5 pounds
January 5, 2009: 189.0 pounds
January 12, 2009: 188.0 pounds
January 19, 2009: 187.0 pounds
January 26, 2009: 186.0 pounds
February 2, 2009: 187.0 pounds
